瑞安市市區自來水有限公司2023年3月份第二次水質公示
作者:發布時間:2023-04-21查看次數:90次
管網水 |
色度 Co-Pt度 |
臭和味 |
渾濁度 NTU |
pH |
耗氧量 CODMn,(以O2計) mg/L |
游離氯 mg/L |
菌落總數CFU/mL | 總大腸菌群MPN/100mL | ||||
生活飲用水衛生標準GB 5749-2006 | ≤15 | 無異臭、異味 | ≤1 | 6.5~8.5 | ≤3(特殊情況≤5) | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | ||||
萬松加油站 | < 5 | 0級 | 0.125 | 6.96 | 0.950 | 0.280 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
花園新村 | < 5 | 0級 | 0.102 | 7.00 | 0.910 | 0.320 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
萬松營業廳 | < 5 | 0級 | 0.120 | 6.97 | 0.870 | 0.350 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
萬隆花園 | < 5 | 0級 | 0.119 | 7.01 | 0.830 | 0.240 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
飛云飛渡街 | < 5 | 0級 | 0.121 | 7.05 | 0.870 | 0.290 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
林垟 | < 5 | 0級 | 0.129 | 7.19 | 0.830 | 0.220 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
莘塍工業區 | < 5 | 0級 | 0.153 | 7.05 | 0.950 | 0.410 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
汀田商業街 | < 5 | 0級 | 0.197 | 7.05 | 0.950 | 0.360 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
出廠水 |
色度 Co-Pt度 |
臭和味 |
渾濁度 NTU |
pH |
耗氧量 CODMn,(以O2計) mg/L |
游離氯 mg/L |
菌落總數CFU/mL | 總大腸菌群MPN/100mL | 耐熱大腸菌群MPN/100mL | 肉眼可見物 |
鐵 mg/L |
錳 mg/L |
生活飲用水衛生標準GB 5749-2006 | ≤15 | 無異臭、異味 | ≤1 | 6.5~8.5 | ≤3(特殊情況≤5) | 0.3~4 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | 無 | ≤0.3 | ≤0.1 |
江北水廠 | < 5 | 0級 | 0.052 | 7.20 | 0.640 | 0.550 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 無 | <0.05 | <0.05 |
江南水廠 | < 5 | 0級 | 0.058 | 7.12 | 0.650 | 0.540 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 無 | <0.05 | <0.05 |