瑞安市塘下供水有限公司2023年4月份第一次水質公示
作者:發布時間:2023-05-10查看次數:65次
管網水 |
色度 Co-Pt度 |
臭和味 |
渾濁度 NTU |
pH |
高錳酸鹽指數 (以O2計) mg/L |
游離氯 mg/L |
菌落總數CFU/mL | 總大腸菌群MPN/100mL | |||
生活飲用水衛生標準GB 5749-2022 | ≤15 | 無異臭、異味 | ≤1 | 6.5~8.5 | ≤3 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | |||
鮑一村 | < 5 | 0級 | 0.122 | 7.00 | 0.75 | 0.44 | 未檢出 | 未檢出 | |||
趙宅村 | < 5 | 0級 | 0.118 | 6.98 | 0.82 | 0.41 | 未檢出 | 未檢出 | |||
龍翔花苑 | < 5 | 0級 | 0.108 | 7.08 | 0.94 | 0.42 | 未檢出 | 未檢出 | |||
塘下名品街 | < 5 | 0級 | 0.118 | 7.04 | 0.82 | 0.43 | 未檢出 | 未檢出 | |||
海安辦事處 | < 5 | 0級 | 0.109 | 7.02 | 0.82 | 0.55 | 未檢出 | 未檢出 | |||
塘下中心區 | < 5 | 0級 | 0.112 | 7.04 | 0.86 | 0.43 | 未檢出 | 未檢出 | |||
出廠水 |
色度 Co-Pt度 |
臭和味 |
渾濁度 NTU |
pH |
高錳酸鹽指數 (以O2計) mg/L |
游離氯 mg/L |
菌落總數CFU/mL | 總大腸菌群MPN/100mL | 肉眼可見物 |
鐵 mg/L |
錳 mg/L |
生活飲用水衛生標準GB 5749-2022 | ≤15 | 無異臭、異味 | ≤1 | 6.5~8.5 | ≤3 | 0.3~2 | ≤100 | 不得檢出 | 無 | ≤0.3 | ≤0.1 |
鳳山水廠 | < 5 | 0級 | 0.064 | 7.20 | 0.730 | 0.55 | 未檢出 | 未檢出 | 無 | <0.05 | <0.05 |