瑞安市市區自來水有限公司2023年4月份第二次水質公示
作者:發布時間:2023-05-10查看次數:41次
管網水 |
色度 Co-Pt度 |
臭和味 |
渾濁度 NTU |
pH |
高錳酸鹽指數 (以O2計) mg/L |
游離氯 mg/L |
菌落總數CFU/mL | 總大腸菌群MPN/100mL | |||
生活飲用水衛生標準GB 5749-2022 | ≤15 | 無異臭、異味 | ≤1 | 6.5~8.5 | ≤3 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | |||
萬松加油站 | < 5 | 0級 | 0.102 | 6.75 | 0.920 | 0.290 | 未檢出 | 未檢出 | |||
花園新村 | < 5 | 0級 | 0.145 | 6.94 | 0.850 | 0.260 | 未檢出 | 未檢出 | |||
萬松營業廳 | < 5 | 0級 | 0.127 | 7.19 | 0.780 | 0.330 | 未檢出 | 未檢出 | |||
萬隆花園 | < 5 | 0級 | 0.108 | 7.22 | 0.920 | 0.330 | 未檢出 | 未檢出 | |||
飛云飛渡街 | < 5 | 0級 | 0.133 | 6.97 | 0.610 | 0.420 | 未檢出 | 未檢出 | |||
林垟 | < 5 | 0級 | 0.195 | 6.98 | 0.610 | 0.220 | 未檢出 | 未檢出 | |||
莘塍工業區 | < 5 | 0級 | 0.102 | 7.26 | 0.960 | 0.380 | 未檢出 | 未檢出 | |||
汀田商業街 | < 5 | 0級 | 0.110 | 7.29 | 0.960 | 0.250 | 未檢出 | 未檢出 | |||
出廠水 |
色度 Co-Pt度 |
臭和味 |
渾濁度 NTU |
pH |
高錳酸鹽指數 (以O2計) mg/L |
游離氯 mg/L |
菌落總數CFU/mL | 總大腸菌群MPN/100mL | 肉眼可見物 |
鐵 mg/L |
錳 mg/L |
生活飲用水衛生標準GB 5749-2022 | ≤15 | 無異臭、異味 | ≤1 | 6.5~8.5 | ≤3 | 0.3~2 | ≤100 | 不得檢出 | 無 | ≤0.3 | ≤0.1 |
江北水廠 | < 5 | 0級 | 0.057 | 7.27 | 1.040 | 0.640 | 未檢出 | 未檢出 | 無 | <0.05 | <0.05 |
江南水廠 | < 5 | 0級 | 0.058 | 7.07 | 1.050 | 0.520 | 未檢出 | 未檢出 | 無 | <0.05 | <0.05 |